Bây giờ là:
Bây giờ là:
| ⚡️Bạch thủ lô: | 55 |
| ⚡️Song thủ lô: | 07 - 70 |
| ⚡️Lô Xiên 2 đẹp: | (13-39)(83-62)(20-33)(73-75) |
| ⚡️Lô kép đẹp: | 88 77 |
| ⚡️Dàn 3 càng lô đẹp: | 879 - 767 - 601 - 215 |
| ⚡️Đặc biệt chạm: | Đầu 9 , Đuôi 1 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu RBK 666 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| 73: 16 lần | 45: 15 lần | 54: 15 lần | 56: 15 lần | 60: 15 lần |
| 87: 15 lần | 94: 15 lần | 02: 15 lần | 10: 14 lần | 14: 14 lần |
| 18: 6 lần | 28: 5 lần | 31: 5 lần | 84: 4 lần | 06: 3 lần |
| 36: 7 lần | 96: 7 lần | 04: 7 lần | 05: 7 lần | 11: 6 lần |
| 03: 3 lần | 34: 2 lần | 35: 2 lần | 54: 2 lần | 60: 2 lần |
| 81: 2 lần |
| 31: 17 lần | 74: 16 lần | 06: 16 lần | 24: 15 lần | 28: 15 lần |
| 52: 15 lần | 44: 14 lần | 71: 14 lần | 58: 12 lần | 97: 12 lần |
| 0: 97 lần | 1: 111 lần | 2: 100 lần | 3: 98 lần | 4: 117 lần |
| 5: 116 lần | 6: 117 lần | 7: 108 lần | 8: 112 lần | 9: 104 lần |
| 0: 102 lần | 1: 109 lần | 2: 117 lần | 3: 111 lần | 4: 107 lần |
| 5: 104 lần | 6: 92 lần | 7: 121 lần | 8: 94 lần | 9: 123 lần |
| 41 | 483 ngày |
| 51 | 409 ngày |
| 98 | 366 ngày |
| 13 | 289 ngày |
| 87 | 278 ngày |
| 32 | 275 ngày |
| 58 | 271 ngày |
| 42 | 256 ngày |
| 18 | 232 ngày |
| 69 | 230 ngày |
| 15 | 229 ngày |
| 11 | 222 ngày |
| 56 | 220 ngày |
| 00 | 215 ngày |
| 57 | 178 ngày |
| 44 | 176 ngày |
| 31 | 161 ngày |
| 07 | 157 ngày |
| 46 | 152 ngày |
| 71 | 150 ngày |
| 19 | 144 ngày |
| 06 | 143 ngày |
| 09 | 138 ngày |
| 25 | 134 ngày |
| 65 | 132 ngày |
| 40 | 131 ngày |
| 66 | 122 ngày |
| 81 | 120 ngày |
| 64 | 117 ngày |
| 10 | 115 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 21(5 lần); 39(5 lần); 32(4 lần); 49(3 lần); 57(3 lần); 73(3 lần); 79(3 lần); 02(3 lần); 09(3 lần); 26(2 lần); 37(2 lần); 42(2 lần); 44(2 lần); 47(2 lần); 48(2 lần); 50(2 lần); 56(2 lần); 58(2 lần); 60(2 lần); 67(2 lần); 69(2 lần); 88(2 lần); 89(2 lần); 90(2 lần); 92(2 lần); 93(2 lần); 94(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 84(0 lần); 85(0 lần); 87(0 lần); 97(0 lần); 00(0 lần); 03(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 08(0 lần); |